Kategorier
Löpning - Långpass Löpning - Löpning Träning TSM

TSM: Långpass i Medelhård fart

Dagens långpass gick i medelhård fart alltså 5-15 sekunder snabbare per kilometer än vårt vanliga tempo. Vi körde en runda ut mot danderyd, djursholm å tillbaka. Det va några rejäla backa under rundan men vi höll iaf ett riktigt bra tempo. Va en riktigt fin dag att springa i med typ nollgradig å en stor sol som värmde. Vissa kilometrar höll vi ned mot vår tänka marathon fart på 4:58/km.
Totalt: 23.00 km @ 118:26 min, 5:09/km, 1272 brända kalorier, 171 bpm i medelpuls.

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 8

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 8
1 2, 5
2 1, 4, 5, 9
3 5
4 1, 4, 5, 9
5 3
6 1, 2, 3, 4, 6, 9
7 5, 9

Stryktipset
1. Chelsea – Bolton 1
2. Newcastle – Wolverh. 1
3. Queens PR – Fulham 1 2
4. West Brom – Sunderl. 1 2
5. Wigan – Aston V. 1 2
6. Middlesbr – Reading 1 2
7. Portsmo. – Leeds X 2
8. Watford – Southampt 2
9. Birmingh. – Nottingh. 1
10. Brighton – Ipswich 1 X
11. Brist.C – Blackpool X 2
12. Burnley – Millwall 1
13. Coventry – Barnsley 1 X

Joker, lördagen den 25 februari
Din rad: 6873426

Europatipset
1. Cardiff – Liverpool 2
2. Arsenal – Tottenham 1 2
3. Norwich – Manch.U 2
4. Stoke – Swansea 1
5. Atalanta – Roma X 2
6. Napoli – Inter 1 2
7. At.Madrid – Barcelona 2
8. Sociedad – Mallorca 1 X
9. Lazio – Fiorentin 1
10. Bologna – Udinese 1 X
11. B.München – Schalke 1
12. PSV Eindh – Feyenoord 1 2
13. Galatas. – Besiktas 1 X

Joker, lördagen den 25 februari
Din rad: 0175673

Lotto Lördag 1
10, 13, 14, 16, 24, 30, 31
2, 14, 17, 18, 20, 23, 24
7, 8, 9, 12, 13, 27, 35
1, 3, 18, 24, 26, 30, 32
12, 17, 21, 24, 26, 27, 30
2, 8, 9, 13, 14, 22, 35
7, 8, 14, 15, 23, 29, 34
2, 5, 7, 14, 16, 17, 29
3, 4, 6, 11, 17, 33, 35
2, 8, 15, 20, 21, 28, 32
2, 9, 13, 22, 23, 29, 31
2, 6, 10, 20, 26, 27, 28
4, 5, 9, 19, 22, 25, 27
7, 15, 18, 22, 24, 25, 29
3, 7, 9, 20, 30, 34, 35

Lotto Lördag 2
10, 13, 14, 16, 24, 30, 31
2, 14, 17, 18, 20, 23, 24
7, 8, 9, 12, 13, 27, 35
1, 3, 18, 24, 26, 30, 32
12, 17, 21, 24, 26, 27, 30
2, 8, 9, 13, 14, 22, 35
7, 8, 14, 15, 23, 29, 34
2, 5, 7, 14, 16, 17, 29
3, 4, 6, 11, 17, 33, 35
2, 8, 15, 20, 21, 28, 32
2, 9, 13, 22, 23, 29, 31
2, 6, 10, 20, 26, 27, 28
4, 5, 9, 19, 22, 25, 27
7, 15, 18, 22, 24, 25, 29
3, 7, 9, 20, 30, 34, 35

Joker, lördagen den 25 februari
Min rad:9963685

Måltipset
1, 3, 4, 14, 23, 26, 29, 30
2, 3, 4, 8, 9, 11, 20, 28
4, 5, 10, 12, 14, 19, 22, 23
2, 3, 9, 11, 19, 26, 27, 30
3, 7, 16, 17, 20, 22, 23, 26
6, 8, 11, 14, 15, 25, 29, 30
7, 8, 10, 13, 20, 24, 27, 28
2, 3, 6, 8, 9, 11, 20, 24
3, 7, 8, 10, 12, 15, 26, 30
2, 6, 7, 9, 15, 20, 27, 28
1, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20
2, 4, 11, 15, 19, 20, 24, 30
1, 2, 8, 10, 13, 21, 27, 30
2, 8, 9, 11, 16, 20, 27, 28

Joker, lördagen den 25 februari
Din rad: 5182697