Kategorier
Löpning - Långpass Löpning - Löpning Löpning - Medelhårtpass Träning TSM

Löpning: Långpass i medelhård fart

Blev ett långpass idag i medelhårdfart. vädret va inte det bästa med både snö, hagel å regn innan jag va tebax från rundan som gick via globen, södra hammarbyhamnen, järlasjö, sickla, danvikstull, norra hammarbyhamnen, tanto, liljeholmen, årstadal, gullmarsplan, enskede. Kändes helt okej första 2 milen innan den jobbigaste biten på banan dök upp då kände man av torsdagens tröskelpass i låren men blev ändå lite snabbare fart än normal långpassfart. Rundan blev lite längre än det 26 som stod på schemat men det gör ju inte så mycket. Fick köra passet idag då det antagligen blir jobb imorgon å jag då inte kan va med på TSM långpasset.
Totalt: 27.78 km @ 145:47 min, 5:15/km, 1608 brända kalorier, 165 bpm i medelpuls.

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 13

Raderna gjorda av Pingen denna vecka.

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 13
1 1, 2, 5, 6
2 2
3 3, 5
4 1, 4, 6, 7, 8, 11
5 1, 9
6 2, 3, 4, 7
7 2

Stryktipset
1. Manch.C – Sunderl. 1
2. Aston V. – Chelsea 2
3. Everton – West Brom 1 X
4. Fulham – Norwich 1
5. Queens PR – Arsenal 2
6. Wigan – Stoke 1 2
7. Wolverh. – Bolton 1 X
8. West Ham – Reading 1 2
9. Brighton – Middlesbr 1 X
10. Brist.C – Derby 1
11. Crystal P – Nottingh. 1 X
12. Peterbor. – Leicester X 2
13. Portsmo. – Burnley 1 X

Europatipset
1. Tottenham – Swansea 1
2. Sociedad – Vallecano 1 X
3. Valencia – Levante 1
4. Villarrea – Espanyol 1 X
5. Fiorentin – Chievo 1 X
6. Inter – Genoa 1
7. Juventus – Napoli 1
8. Siena – Udinese X 2
9. Lille – Toulouse 1
10. Rennes – Lyon 1 2
11. Hannover – M-gladb. 1 X
12. Hoffenh. – Schalke X 2
13. Syrianska – IFK Göteb 2

Lotto Lördag 1
8, 14, 17, 28, 29, 31, 35
3, 14, 16, 22, 27, 28, 30
9, 12, 13, 21, 22, 25, 33
9, 10, 13, 16, 21, 23, 34
1, 6, 11, 12, 16, 24, 27
17, 18, 22, 26, 28, 30, 35
4, 7, 8, 9, 19, 31, 35
1, 2, 5, 9, 11, 12, 20
8, 9, 14, 16, 20, 28, 31
12, 16, 19, 20, 21, 27, 34
2, 6, 11, 18, 21, 22, 33
2, 4, 5, 6, 8, 22, 34
4, 19, 20, 21, 23, 30, 32
11, 14, 15, 20, 22, 26, 27
4, 10, 21, 22, 27, 30, 33

Lotto Lördag 2
8, 14, 17, 28, 29, 31, 35
3, 14, 16, 22, 27, 28, 30
9, 12, 13, 21, 22, 25, 33
9, 10, 13, 16, 21, 23, 34
1, 6, 11, 12, 16, 24, 27
17, 18, 22, 26, 28, 30, 35
4, 7, 8, 9, 19, 31, 35
1, 2, 5, 9, 11, 12, 20
8, 9, 14, 16, 20, 28, 31
12, 16, 19, 20, 21, 27, 34
2, 6, 11, 18, 21, 22, 33
2, 4, 5, 6, 8, 22, 34
4, 19, 20, 21, 23, 30, 32
11, 14, 15, 20, 22, 26, 27
4, 10, 21, 22, 27, 30, 33

Joker, lördagen den 31 mars
Min rad:9963685

Måltipset
1, 5, 8, 9, 12, 15, 20, 28
7, 10, 13, 16, 20, 22, 26, 28
1, 3, 5, 12, 14, 16, 17, 20
8, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 30
1, 3, 5, 6, 15, 19, 20, 27
1, 3, 9, 10, 14, 15, 20, 28
4, 7, 8, 14, 19, 20, 23, 30
1, 4, 6, 13, 19, 23, 27, 28
5, 6, 10, 12, 20, 24, 26, 29
1, 8, 9, 15, 16, 21, 24, 30
3, 4, 9, 10, 15, 19, 25, 30
2, 3, 5, 8, 12, 14, 20, 27
1, 5, 8, 14, 15, 16, 19, 25
3, 4, 12, 16, 19, 20, 28, 30

Joker, lördagen den 31 mars
Din rad: 3698524