Kategorier
Löpning - Långpass Löpning - Löpning Träning

Löpning: Långpass

Då TSM inte kör något pass under midsomarhelgen så körde jag långpasset idag istället. Blev en runda via fagersjö, larsboda, orhem, flaten, skarpnävk, kärrtorp, björkhagen, skärmabrink, globen, tallkrogen och sen hem igen. Va ganska segt den första milen innan det släppte så jag kunde öka tempot. Men som vanligt så ska det regna när man kör långpass tydligen. Avslutade med strech som vanligt.
Totalt: 31.14 km @ 165:33 min, 5:19/km, 1796 brända kalorier, 164 bpm i medelpuls.

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 25

Är gjorda av Krille

Datum: 2012-06-24
Bana: Kalmar
Spelform: V75, omg. 28
1 3, 6, 8
2 6 Alfas da Vinci
3 6 Alvena Pele
4 5, 6, 8
5 4, 7, 9, 12, 15
6 1, 2, 3
7 2, 7, 9, 12

Topptipset stryk
1. Hammarby – Öster X 2
2. Assyriska – Umeå FC 1
3. Varberg B – Brage 1 X
4. Värnamo – Brommap. 1 X 2
5. Esk. City – Syr Kerb 1 X
6. IFK Luleå – Sirius 1 X
7. Sandv.IF – Enköping X 2
8. Vasalund – IK Frej 1

Stryktipset
1. Hammarby – Öster 1 X
2. Assyriska – Umeå FC 1
3. Varberg B – Brage 1 X
4. Värnamo – Brommap. X 2
5. Esk. City – Syr Kerb 1
6. IFK Luleå – Sirius X 2
7. Sandv.IF – Enköping 1
8. Vasalund – IK Frej 1
9. Karlstad – Sylvia 1 2
10. Kristians – Örgryte X 2
11. Lim. Bunk – Gauthiod 1
12. Sleipner – Lunds BK X 2
13. Kristians – Vittsjö 1 X

Lotto Lördag 1
1, 2, 14, 19, 22, 27, 33
2, 5, 6, 10, 12, 15, 29
1, 6, 8, 9, 15, 17, 28
2, 4, 6, 9, 12, 14, 16
2, 5, 8, 13, 16, 30, 31
13, 14, 19, 26, 31, 34, 35
2, 6, 7, 10, 17, 29, 33
4, 11, 12, 16, 22, 28, 32
2, 6, 7, 10, 24, 30, 35
6, 10, 11, 17, 24, 27, 28
9, 19, 24, 27, 30, 34, 35
2, 3, 9, 12, 16, 19, 35
5, 14, 16, 21, 30, 32, 34
2, 15, 16, 21, 25, 32, 35
5, 9, 12, 18, 19, 20, 21

Lotto Lördag 2
1, 2, 14, 19, 22, 27, 33
2, 5, 6, 10, 12, 15, 29
1, 6, 8, 9, 15, 17, 28
2, 4, 6, 9, 12, 14, 16
2, 5, 8, 13, 16, 30, 31
13, 14, 19, 26, 31, 34, 35
2, 6, 7, 10, 17, 29, 33
4, 11, 12, 16, 22, 28, 32
2, 6, 7, 10, 24, 30, 35
6, 10, 11, 17, 24, 27, 28
9, 19, 24, 27, 30, 34, 35
2, 3, 9, 12, 16, 19, 35
5, 14, 16, 21, 30, 32, 34
2, 15, 16, 21, 25, 32, 35
5, 9, 12, 18, 19, 20, 21

Joker, lördagen den 23 juni
Min rad:8370964

Måltipset
2, 4, 5, 7, 12, 19, 21, 22
2, 10, 13, 15, 18, 23, 27, 30
4, 6, 11, 14, 19, 24, 27, 29
5, 9, 11, 14, 18, 20, 25, 28
1, 3, 7, 10, 17, 21, 26, 27
2, 9, 12, 16, 22, 24, 26, 27
6, 10, 15, 18, 19, 23, 25, 28
3, 10, 14, 15, 21, 24, 27, 29
9, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 30
7, 10, 14, 17, 21, 22, 26, 29
1, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 30
2, 12, 14, 16, 20, 23, 27, 28
4, 7, 10, 17, 19, 24, 26, 29
2, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 30

Joker, lördagen den 23 juni
Din rad: 3895071