Kategorier
2-Fat Racing Astron Meck Motor

Ny bromsskiva på astron

Vi monterade ikväll dit den nya bromsskivan å drog fast pinnbultarna ordentligt. Vi passade även på att byta pinnbultar på vänstra sidan fram för att va på säkra sidan.

Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 10

Datum: 2011-03-12
Bana: Momarken
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 11
Avd Ordinarie hästar
1 2, 4, 6, 11
2 1, 3, 8
3 4, 8, 11, 15
4 5
5 7
6 2, 3, 5, 7, 9, 10
7 2
288 rader x 1 x 0,50 kr = 144,00 kr

Stryktipset
1. Manch.U – Arsenal 1 2
2. Burnley – Millwall 1
3. Coventry – Hull X 2
4. Derby – Swansea X 2
5. Leeds – Ipswich 1 2
6. Portsmo. – Middlesbr 1 X
7. Scunthorp – Leicester 2
8. Watford – Sheff.U 1 X
9. Nottingh. – Doncaster 1
10. Queens PR – Crystal P 1
11. Bournem. – Southampt X 2
12. Colchest. – Milton Ke 1 X
13. Leyton O – Oldham 1

Europatipset
1. Stoke – West Ham 1
2. Manch.C – Reading 1
3. Osasuna – Racing S 1 X 2
4. Sevilla – Barcelona 2
5. Villarrea – Sp.Gijon 1
6. Genoa – Palermo 1
7. Parma – Napoli X 2
8. Roma – Lazio 1 X 2
9. Cagliari – Udinese X 2
10. Chievo – Fiorentin 1 X
11. Levante – Mallorca 1
12. Mainz – B.Leverk. X 2
13. Paris SG – Montpell. 1

Joker, lördagen den 12 mars
Din rad: 8242408

Lotto Lördag 1
1, 2, 14, 23, 25, 32, 35
4, 19, 25, 28, 30, 33, 35
5, 10, 19, 21, 24, 29, 34
4, 5, 7, 24, 25, 26, 29
3, 18, 20, 21, 23, 27, 33
8, 9, 10, 23, 26, 29, 32
5, 9, 11, 12, 16, 22, 35
6, 10, 15, 18, 21, 27, 29
3, 8, 13, 19, 29, 32, 34
18, 22, 23, 24, 25, 26, 35
1, 6, 14, 19, 21, 25, 33
1, 3, 4, 6, 15, 25, 31
2, 6, 10, 17, 22, 25, 34
7, 8, 10, 16, 23, 24, 34
2, 7, 19, 21, 30, 33, 35

Lotto Lördag 2
1, 2, 14, 23, 25, 32, 35
4, 19, 25, 28, 30, 33, 35
5, 10, 19, 21, 24, 29, 34
4, 5, 7, 24, 25, 26, 29
3, 18, 20, 21, 23, 27, 33
8, 9, 10, 23, 26, 29, 32
5, 9, 11, 12, 16, 22, 35
6, 10, 15, 18, 21, 27, 29
3, 8, 13, 19, 29, 32, 34
18, 22, 23, 24, 25, 26, 35
1, 6, 14, 19, 21, 25, 33
1, 3, 4, 6, 15, 25, 31
2, 6, 10, 17, 22, 25, 34
7, 8, 10, 16, 23, 24, 34
2, 7, 19, 21, 30, 33, 35

Joker, lördagen den 12 mars
Min rad:1875167

Måltipset
1, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 23
3, 5, 7, 13, 17, 19, 20, 28
1, 3, 11, 15, 17, 21, 24, 29
1, 7, 10, 15, 16, 21, 26, 28
2, 5, 7, 11, 18, 19, 25, 27
5, 7, 8, 18, 19, 21, 24, 28
3, 5, 11, 13, 14, 20, 23, 25
3, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 26
3, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 26
4, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 20
1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20
3, 4, 5, 9, 13, 17, 22, 26

Joker, lördagen den 12 mars
Din rad: 7438965