Kategorier
Cykel - Cykling Cykel - MTB Träning

Cykling mountainbike

Körde ett lagom pass på mtb:n för att få bort stelheten i benen efter oringen. Körde riktigt lugnt tempo. Blev blandat asfalt, grus, skog, 60/20/20.
Totalt: 31.54 km @ 104:34 min, 3:19/km, medelpuls 130 bpm, 516 kalorier.

Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 30

Är gjorda av Pingen till priset av 721 kr

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 34
1 7
2 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14
3 1
4 2, 3
5 11, 15
6 5, 6, 7
7 1, 5, 9, 10

Stryktipset
1. Häcken – Syrianska 1
2. Malmö FF – Djurgård. 1 X
3. Norrköp – Trelleb. 1 X
4. Assyriska – GIF Sunds 1 X
5. Brage – Falkenb. 2
6. Brommap. – Ängelholm 1 X
7. V-ås SK – Jönköping 2
8. Öster – Degerfors 1
9. Kristians – Sleipner 1 X
10. Varberg B – Lunds BK 1 X
11. Halmia – Kållered 1 X
12. Skell. FF – Härnös FF 1
13. Spårvägen – Falu FK 1 2

Europatipset
1. AIK – Elfsborg 1 X
2. Gefle – Örebro 1 X
3. Helsingb. – IFK Göteb 1 2
4. Ljungsk. – Värnamo 1
5. Qviding – Åtvidab. 2
6. Norrby – Lim. Bunk 1
7. Vasalund – Valsta Sy 1
8. Umeå IK – LdB Malmö X 2
9. KIF Örebr – KoppGöteb 1 X
10. H-by TFF – Umeå FC 1 2
11. Rosengård – Skövde 1 X
12. Sylvia – Motala 1
13. Örgryte – Husqvarna 1

Lotto Lördag 1
3, 5, 7, 9, 10, 14, 18
6, 13, 15, 20, 23, 29, 31
3, 13, 20, 24, 25, 27, 35
1, 9, 14, 17, 21, 31, 33
11, 13, 17, 18, 21, 23, 24
11, 14, 16, 17, 20, 24, 27
4, 19, 24, 25, 27, 30, 34
4, 5, 12, 17, 29, 30, 35
4, 6, 12, 19, 29, 32, 33
5, 13, 15, 21, 24, 31, 33
2, 3, 9, 12, 21, 29, 31
1, 3, 5, 6, 10, 21, 31
3, 5, 9, 17, 25, 29, 31
7, 11, 12, 14, 17, 18, 27
5, 12, 13, 20, 21, 26, 34

Lotto Lördag 2
3, 5, 7, 9, 10, 14, 18
6, 13, 15, 20, 23, 29, 31
3, 13, 20, 24, 25, 27, 35
1, 9, 14, 17, 21, 31, 33
11, 13, 17, 18, 21, 23, 24
11, 14, 16, 17, 20, 24, 27
4, 19, 24, 25, 27, 30, 34
4, 5, 12, 17, 29, 30, 35
4, 6, 12, 19, 29, 32, 33
5, 13, 15, 21, 24, 31, 33
2, 3, 9, 12, 21, 29, 31
1, 3, 5, 6, 10, 21, 31
3, 5, 9, 17, 25, 29, 31
7, 11, 12, 14, 17, 18, 27
5, 12, 13, 20, 21, 26, 34

Joker, lördagen den 30 juli
Min rad:8415318

Måltipset
5, 8, 17, 22, 23, 24, 26, 29
4, 8, 9, 13, 20, 22, 23, 30
3, 6, 9, 12, 13, 17, 24, 26
11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 30
11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 30
1, 9, 13, 14, 21, 24, 27, 30
1, 2, 9, 16, 18, 21, 24, 28
9, 11, 18, 21, 24, 25, 29, 30
3, 5, 7, 12, 13, 16, 22, 24
3, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 28
3, 5, 8, 14, 22, 25, 26, 29
3, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 30
2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16
3, 11, 14, 17, 18, 19, 29, 30

Joker, lördagen den 30 juli
Din rad: 8591370