Kategorier
Löpning - Löpning Löpning - Terräng Orientering Tävlat

Tävling: Salomon Trail Tour – Halmstad

Började Oringen veckan med att springa deltävling nr 11 i Salomon Trail Tour. En skön å inte alltför tung 5 km slinga på Galgberget med start precis vid Oringen torget. Va blandat stig å obanad terräng med några få backar dock ganska branta dom som fanns. Typ 49 min å plats 44. Ville inte kör alltför hårt ska ju springa 1 mil om dagen i 5 dagar till.
Totalt: 9.63 km @ 49.07 min, 5:06/km, 585 brända kalorier, 180 bpm i medelpuls.

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 29

Är gjorda av Pingen från ett mulet Halmstad (721 kr).

Datum: 2012-07-21
Bana: Axevalla
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 32
1 2, 4, 6, 7
2 6 Sir Lexington
3 1, 3, 4, 8
4 4, 9
5 1, 2
6 3 Montgomery Hill*
7 1, 2, 3, 4, 6, 10

Stryktipset
1. Gefle – IFK Göteb X 2
2. GIF Sunds – Mjällby 1 X
3. Syrianska – Helsingb. 2
4. Degerfors – Öster X 2
5. Landskr. – Umeå FC 1
6. Ljungsk. – Trelleb. 1 X
7. Varberg B – Ängelholm 1 X
8. Midtjyll. – Nordsjäll 1
9. Odense – Randers 1
10. AIK – Åtvidab. 1 X
11. Elfsborg – Kalmar FF 1 X
12. Brommap. – Assyriska 1
13. Falkenb. – Halmstad X 2

Europatipset
1. GAIS – Malmö FF 2
2. Norrköp – Djurgård. 1 X
3. Brage – Värnamo 1 X
4. Hammarby – Jönköping 1 X
5. Brann – Aalesund 1
6. Fredrikst – Hönefoss 1 X
7. Odd G. – Strömsgod 2
8. Stabaek – Vålerenge 2
9. Aalborg – Bröndby 1 X
10. Sönderjys – FC Köpenh 2
11. Aarhus – Esbjerg 1 X
12. MyPa – FC Honka 1 2
13. TPS Åbo – FC Lahti 1

Lotto Lördag 1
7, 10, 12, 16, 25, 32, 33
4, 8, 14, 18, 20, 27, 29
6, 12, 18, 19, 22, 25, 32
5, 7, 10, 14, 15, 29, 30
1, 8, 15, 20, 29, 32, 33
8, 11, 14, 19, 27, 28, 33
4, 6, 10, 11, 17, 26, 35
1, 4, 6, 9, 26, 28, 30
3, 11, 13, 14, 16, 33, 34
2, 3, 7, 11, 18, 24, 28
1, 4, 9, 13, 17, 29, 32
7, 8, 15, 27, 29, 32, 34
1, 8, 13, 17, 19, 26, 32
1, 2, 20, 21, 31, 33, 35
9, 18, 19, 23, 26, 27, 35

Lotto Lördag 2
7, 10, 12, 16, 25, 32, 33
4, 8, 14, 18, 20, 27, 29
6, 12, 18, 19, 22, 25, 32
5, 7, 10, 14, 15, 29, 30
1, 8, 15, 20, 29, 32, 33
8, 11, 14, 19, 27, 28, 33
4, 6, 10, 11, 17, 26, 35
1, 4, 6, 9, 26, 28, 30
3, 11, 13, 14, 16, 33, 34
2, 3, 7, 11, 18, 24, 28
1, 4, 9, 13, 17, 29, 32
7, 8, 15, 27, 29, 32, 34
1, 8, 13, 17, 19, 26, 32
1, 2, 20, 21, 31, 33, 35
9, 18, 19, 23, 26, 27, 35

Joker, lördagen den 21 juli
Min rad:8370964

Måltipset
3, 7, 8, 13, 20, 23, 26, 27
2, 3, 4, 17, 19, 21, 22, 24
5, 6, 10, 14, 16, 21, 27, 30
5, 6, 7, 10, 11, 18, 20, 27
4, 5, 6, 12, 24, 25, 26, 29
4, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 27
11, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 27
4, 5, 11, 13, 17, 19, 24, 30
4, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 30
4, 5, 8, 15, 16, 19, 21, 23
3, 5, 9, 13, 14, 17, 21, 24
1, 5, 10, 11, 12, 18, 20, 24
5, 12, 16, 17, 18, 25, 27, 28
1, 13, 14, 17, 18, 24, 28, 29

Joker, lördagen den 21 juli
Din rad: 9541267