Blev Pers med typ 5 min med en tid på 2.43. Kändes okej dom första 15 km men sen blev benen så sega i alla backarna å sista milen tappade jag mycket tid i alla backar. Märks det är betydligt tuffare än att springa maran. Men riktigt nöjd med tiden. Plats totalt 3587, tid 163:28 min. Syns på 5 kilometers tiderna att jag tappade mycket på slutet.
Totalt enligt gps: 30.17 km @ 163:26 min, 5:25/km, 1987 brända kalorier, 174 bpm i medelpuls.
Mellantider
| Mellantid | Klockan | Tid | Tid efter (klass) | Tempo (min/km) | Placering (klass) | Placering (ålder) | Placering (kön) | Placering (bana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockby | 12:56:29 | 6:29 | +2:57 | 6:29 | 4090 | 873 | 4090 | 4464 |
| Ekholmsnäs | 13:19:37 | 29:37 | +13:22 | 4:54 | 4191 | 892 | 4190 | 4552 |
| Hustegaholm | 13:42:59 | 52:59 | +33:01 | 5:09 | 4320 | 931 | 4319 | 4711 |
| Fågelöudde | 14:08:55 | 1:18:55 | +1:16:09 | 5:11 | 4299 | 938 | 4298 | 4695 |
| Grönsta | 14:39:05 | 1:49:05 | +1:32:35 | 5:34 | 3969 | 885 | 3968 | 4343 |
| Abborrbacken | 15:05:47 | 2:15:47 | +1:37:09 | 5:52 | 3892 | 857 | 3891 | 4273 |
| Förvarning | 15:32:08 | 2:42:08 | +1:40:07 | 5:36 | 3565 | 797 | 3564 | 3937 |
| Mål | 15:33:28 | 2:43:28 | +1:40:11 | 13:13 | 3587 | 793 | 3586 | 3970 |
