Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 43

Raderna gjorda av Stjärnan

Spelform: V75, omg. 50
1 5
2 1, 4
3 4, 7, 8
4 2, 4, 6
5 4, 7
6 3, 4, 5, 9
7 2, 8, 9, 13, 15

Stryktipset
1. Manch.C – Wolverh. 1
2. Norwich – Blackburn 1 X
3. Sunderl. – Aston V. 1 2
4. Swansea – Bolton X 2
5. Wigan – Fulham 1 2
6. Millwall – Ipswich 1 X
7. Southampt – Middlesbr 1
8. West Ham – Leicester 1
9. Birmingh. – Brighton 1
10. Crystal P – Reading 1 X
11. Doncaster – Coventry X 2
12. Nottingh. – Hull 1
13. Watford – Peterbor. 1 X

Europatipset
1. Tottenham – Queens PR 1
2. At.Madrid – Zaragoza 1
3. Malaga – Espanyol X
4. Osasuna – Levante 1 2
5. Racing S – R.Betis 1 X
6. Cagliari – Lazio 1 X
7. Fiorentin – Genoa 1
8. Udinese – Palermo 1
9. Bologna – Atalanta 1 X
10. Lecce – Novara 1 X
11. Hamburg – Kaisersl. 1
12. Valencien – Lille 2
13. Syrianska – Ängelholm 1

Lotto Lördag 1
3, 10, 15, 16, 20, 24, 33
10, 17, 20, 22, 24, 30, 35
2, 9, 13, 27, 29, 30, 35
7, 12, 13, 15, 17, 24, 31
6, 7, 8, 9, 28, 33, 35

Lotto Lördag 2
3, 10, 15, 16, 20, 24, 33
10, 17, 20, 22, 24, 30, 35
2, 9, 13, 27, 29, 30, 35
7, 12, 13, 15, 17, 24, 31
6, 7, 8, 9, 28, 33, 35

Joker, lördagen den 29 oktober
Min rad:3312485

Måltipset
1, 9, 12, 13, 19, 21, 27, 28
2, 7, 9, 14, 16, 24, 27, 29
1, 2, 6, 12, 16, 19, 25, 27
2, 7, 8, 16, 22, 24, 26, 27
2, 10, 14, 22, 24, 26, 28, 30
2, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 24
4, 9, 17, 18, 21, 22, 29, 30
2, 6, 9, 13, 14, 16, 26, 30
5, 9, 13, 14, 16, 21, 24, 26
1, 2, 8, 10, 13, 22, 25, 27
2, 4, 7, 9, 15, 16, 20, 21
1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 27
2, 4, 8, 11, 14, 23, 26, 27
1, 2, 6, 7, 10, 22, 24, 26

Joker, lördagen den 29 oktober
Din rad: 1976285