Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 2

Raderna gjorda av Henke till priset av 681:-

Datum: 2011-01-15
Bana: Åby
Spelform: V75, omg. 3
Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 3, 6, 8, 11
2 2, 3, 15
3 1, 4, 8
4 4
5 2, 3, 6
6 3, 5
7 5, 9, 11
648 rader x 1 x 0,50 kr = 324,00 kr

Stryktipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Chelsea – Blackburn 1
2. Manch.C – Wolverh. 1
3. Stoke – Bolton 1 2
4. West Brom – Blackpool 1 2
5. Wigan – Fulham 1 X
6. Burnley – Queens PR 1 2
7. Norwich – Cardiff 1 2
8. Preston – Leicester 2
9. Brist.C – Middlesbr 1 2
10. Coventry – Sheff.U 1 X
11. Millwall – Ipswich 1
12. Nottingh. – Portsmo. 1
13. Watford – Derby 1

Joker, lördagen den 15 januari
Din rad: 1427730

Europatipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Liverpool – Everton 1 2
2. Tottenham – Manch.U X 2
3. Almeria – R.Madrid 2
4. Barcelona – Malaga 1
5. Valencia – Deportivo 1
6. Juventus – Bari 1
7. Lazio – Sampdoria 1 X
8. Lecce – Milan 2
9. Brescia – Parma X 2
10. Catania – Chievo 1
11. Cesena – Roma X 2
12. Genoa – Udinese 1 X
13. Marseille – Bordeaux 1

Joker, lördagen den 15 januari
Din rad: 1735775

Lotto Lördag 1
Mina rader:
2, 4, 10, 16, 18, 23, 27
3, 5, 6, 9, 24, 25, 33
2, 5, 15, 19, 23, 27, 35
2, 3, 4, 7, 8, 12, 31
1, 10, 11, 20, 26, 27, 34
3, 4, 6, 11, 12, 14, 17
10, 12, 17, 19, 25, 26, 35
13, 15, 20, 24, 27, 33, 34
5, 9, 17, 18, 19, 23, 28
2, 5, 8, 17, 22, 28, 34
6, 10, 15, 16, 20, 30, 34
15, 17, 18, 23, 30, 32, 33
7, 16, 17, 24, 26, 30, 35
7, 9, 10, 11, 23, 27, 30
4, 17, 21, 26, 27, 29, 34

Lotto Lördag 2
Mina rader:
2, 4, 10, 16, 18, 23, 27
3, 5, 6, 9, 24, 25, 33
2, 5, 15, 19, 23, 27, 35
2, 3, 4, 7, 8, 12, 31
1, 10, 11, 20, 26, 27, 34
3, 4, 6, 11, 12, 14, 17
10, 12, 17, 19, 25, 26, 35
13, 15, 20, 24, 27, 33, 34
5, 9, 17, 18, 19, 23, 28
2, 5, 8, 17, 22, 28, 34
6, 10, 15, 16, 20, 30, 34
15, 17, 18, 23, 30, 32, 33
7, 16, 17, 24, 26, 30, 35
7, 9, 10, 11, 23, 27, 30
4, 17, 21, 26, 27, 29, 34

Joker, lördagen den 15 januari
Min rad:4038081

Måltipset
Mitt Spel:
4, 6, 8, 12, 16, 20, 21, 26
2, 7, 13, 17, 24, 25, 26, 28
3, 7, 8, 16, 18, 23, 27, 28
4, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 28
1, 8, 12, 17, 20, 23, 24, 30
12, 13, 15, 19, 23, 25, 28, 30
1, 2, 12, 16, 17, 22, 28, 30
6, 13, 22, 23, 24, 27, 29, 30
1, 4, 5, 6, 11, 17, 27, 29
1, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 25
2, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 25
1, 3, 4, 14, 17, 23, 24, 25
1, 4, 8, 14, 16, 17, 26, 28
2, 4, 8, 15, 16, 24, 25, 26

Joker, lördagen den 15 januari
Din rad: 0893614