Kategorier
Spelklubben

Resultat vecka 9

Travet 2 rätt
Tipset 6 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 20 kr
Måltipset 5 rätt = 10 kr
Europatipset 10 rätt = 148 kr
Totalt blev det 188 kr
Spelklubben

Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 9

Är gjorda av Pingen till en kostnad av 721 kr

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 10
Avd Ordinarie hästar
1 5
2 5, 6
3 7
4 4, 9
5 1, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15
6 1, 8
7 3, 6, 12, 13, 14, 15

Stryktipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Arsenal – Sunderl. 1
2. Bolton – Aston V. 1 2
3. Fulham – Blackburn 1
4. Newcastle – Everton 1 X
5. West Ham – Stoke 1 X
6. Nottingh. – Hull 1
7. Queens PR – Leicester X 2
8. Watford – Millwall 1 X
9. Coventry – Brist.C 1 X
10. Derby – Barnsley 1 2
11. Portsmo. – Sheff.U 1
12. Reading – Middlesbr 1 X
13. Scunthorp – Swansea 2

Europatipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Liverpool – Manch.U 2
2. Wolverh. – Tottenham X 2
3. A.Bilbao – Sevilla 1 X
4. Levante – Espanyol 1 X
5. Racing S – R.Madrid 2
6. Inter – Genoa 1
7. Lazio – Palermo 1
8. Napoli – Brescia 1
9. Bologna – Cagliari 1 X
10. Chievo – Parma 1 X
11. Malaga – Osasuna 1 2
12. Hamburg – Mainz 1
13. Marseille – Lille 1 2

Lotto Lördag 1
1, 12, 22, 25, 26, 30, 31
10, 14, 15, 21, 22, 27, 32
5, 13, 14, 22, 29, 33, 35
4, 5, 10, 15, 18, 21, 23
1, 3, 23, 26, 31, 33, 34
1, 5, 7, 10, 26, 29, 30
1, 2, 7, 20, 25, 32, 33
4, 5, 10, 16, 24, 27, 30
7, 8, 15, 17, 19, 29, 33
7, 10, 16, 19, 21, 32, 34
4, 15, 19, 21, 26, 27, 33
3, 7, 9, 31, 32, 33, 34
8, 9, 12, 17, 27, 28, 32
10, 11, 13, 18, 25, 30, 32
12, 15, 16, 20, 23, 26, 35

Lotto Lördag 2
1, 12, 22, 25, 26, 30, 31
10, 14, 15, 21, 22, 27, 32
5, 13, 14, 22, 29, 33, 35
4, 5, 10, 15, 18, 21, 23
1, 3, 23, 26, 31, 33, 34
1, 5, 7, 10, 26, 29, 30
1, 2, 7, 20, 25, 32, 33
4, 5, 10, 16, 24, 27, 30
7, 8, 15, 17, 19, 29, 33
7, 10, 16, 19, 21, 32, 34
4, 15, 19, 21, 26, 27, 33
3, 7, 9, 31, 32, 33, 34
8, 9, 12, 17, 27, 28, 32
10, 11, 13, 18, 25, 30, 32
12, 15, 16, 20, 23, 26, 35

Joker, lördagen den 5 mars
Min rad:3945557

Måltipset
1, 2, 7, 9, 12, 23, 25, 30
3, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 27
13, 15, 18, 21, 26, 28, 29, 30
4, 6, 7, 12, 16, 18, 20, 28
2, 4, 10, 15, 23, 24, 29, 30
9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25
8, 9, 19, 21, 23, 24, 27, 29
1, 5, 11, 13, 15, 18, 21, 30
2, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 29
4, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24
8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 30
12, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 29
4, 9, 13, 17, 18, 19, 24, 30
1, 8, 11, 14, 15, 21, 23, 30

Joker, lördagen den 5 mars
Din rad: 5306791