Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Resultat vecka 9

Travet 10×5 rätt = 250 kr
Tipset 6 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Måltipset – rätt
Europatipset 9 rätt
Totalt blev det 250 kr
Spelklubben

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 10

Är gjorda av Pingen på en dålig internet lina från Val Thorens

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 10
1 1, 6
2 3, 4, 5, 9
3 4
4 1, 9
5 7
6 1, 3, 4, 6, 7, 12
7 2, 3, 6, 9

Stryktipset
1. Sunderl. – Liverpool 2
2. Aston V. – Fulham 1 X
3. Chelsea – Stoke 1
4. Wolverh. – Blackburn 1 X
5. Hull – Ipswich 1 X
6. Nottingh. – Millwall 1 2
7. Reading – Leicester 1 X
8. Southampt – Barnsley 1
9. Brighton – Portsmo. 1
10. Burnley – Crystal P X 2
11. Derby – Watford 1 2
12. Peterbor. – Blackpool 1 2
13. West Ham – Doncaster 1

Europatipset
1. Manch.U – West Brom 1
2. Norwich – Wigan 1
3. Swansea – Manch.C 2
4. Osasuna – A.Bilbao 1 X
5. Racing S – Barcelona 2
6. Valencia – Mallorca 1
7. Atalanta – Parma 1 X
8. Genoa – Juventus X 2
9. Catania – Fiorentin 1 2
10. Cesena – Siena 1 X
11. Lazio – Bologna 1 X
12. Milan – Lecce 1
13. W.Bremen – Hannover 1 X

Lotto Lördag 1
8, 13, 16, 20, 29, 30, 31
9, 14, 17, 18, 22, 24, 27
7, 8, 14, 15, 21, 24, 27
1, 3, 7, 10, 12, 28, 32
4, 5, 9, 11, 14, 18, 35
8, 12, 14, 17, 20, 22, 34
4, 9, 15, 16, 17, 28, 33
3, 5, 9, 13, 16, 20, 26
4, 7, 9, 12, 28, 33, 35
2, 4, 10, 17, 19, 30, 34
5, 7, 16, 18, 20, 22, 26
1, 5, 8, 9, 10, 14, 32
3, 13, 17, 19, 28, 29, 35
12, 15, 18, 21, 24, 32, 35
2, 4, 5, 8, 12, 19, 24

Lotto Lördag 2
8, 13, 16, 20, 29, 30, 31
9, 14, 17, 18, 22, 24, 27
7, 8, 14, 15, 21, 24, 27
1, 3, 7, 10, 12, 28, 32
4, 5, 9, 11, 14, 18, 35
8, 12, 14, 17, 20, 22, 34
4, 9, 15, 16, 17, 28, 33
3, 5, 9, 13, 16, 20, 26
4, 7, 9, 12, 28, 33, 35
2, 4, 10, 17, 19, 30, 34
5, 7, 16, 18, 20, 22, 26
1, 5, 8, 9, 10, 14, 32
3, 13, 17, 19, 28, 29, 35
12, 15, 18, 21, 24, 32, 35
2, 4, 5, 8, 12, 19, 24

Joker, lördagen den 10 mars
Min rad:9963685

Måltipset
3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 26
9, 12, 16, 17, 22, 24, 25, 26
1, 10, 11, 12, 14, 22, 25, 28
1, 5, 8, 16, 18, 21, 22, 28
1, 2, 13, 17, 18, 20, 24, 26
3, 7, 10, 12, 13, 21, 25, 30
4, 5, 12, 17, 20, 25, 28, 30
4, 8, 12, 14, 16, 18, 25, 27
8, 9, 11, 15, 20, 24, 25, 28
1, 4, 7, 8, 16, 22, 26, 28
3, 4, 8, 14, 21, 25, 27, 28
7, 10, 14, 16, 22, 23, 25, 27
3, 8, 9, 11, 15, 17, 25, 26
4, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 25

Joker, lördagen den 10 mars
Din rad: 7089164