Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Resultat vecka 51

Travet 5 rätt = 18 kr
Tipset 9 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 20 kr
Måltipset 3 rätt
Eurotipset 7 rätt

Totalt blev det 38 kr

Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Raderna vecka 51

Datum: 2012-12-22, Bana: Axevalla, Spelform: V75 Harry Boy, omg. 59
1 4 Mr Picolit
2 8, 9, 12, 13
3 2 Rutger Raket
4 4, 5, 6, 7
5 12 Pay Attention
6 1, 4, 7, 9, 11
7 1, 4, 5, 6, 12

Stryktipset
1. Manch.C – Reading 1
2. Newcastle – Queens PR 1 X
3. Southampt – Sunderl. 1 2
4. Tottenham – Stoke 1
5. West Brom – Norwich 1 2
6. West Ham – Everton X 2
7. Birmingh. – Burnley 1
8. Blackburn – Brighton 1 X
9. Leeds – Middlesbr 1 2
10. Leicester – Cardiff 1 X
11. Peterbor. – Bolton 2
12. Sheff.W – Charlton 1 2
13. Watford – Nottingh. 1

Europatipset
1. Chelsea – Aston V. 1
2. Swansea – Manch.U 2
3. Marseille – St.Etien. 1
4. Toulouse – Sochaux 1 X
5. Feyenoord – Groningen 1
6. Genk – Anderlech X 2
7. St.Liege – Cl.Brugge 1
8. Trabzonsp – Galatas. 2
9. Brescia – Livorno 1 X
10. Cittadel. – Empoli 1 2
11. Crotone – Varese 1 2
12. Spez Calc – Padova 1 X
13. Vicenza – Modena 1 2

Lotto Lördag 1
9, 10, 12, 18, 23, 30, 31
3, 10, 12, 26, 27, 29, 34
5, 10, 13, 17, 22, 31, 35
3, 6, 9, 18, 24, 27, 29
6, 10, 12, 14, 15, 17, 32
5, 6, 10, 12, 13, 17, 23
1, 6, 15, 20, 26, 27, 29
5, 6, 17, 20, 24, 25, 35
4, 13, 20, 23, 29, 31, 33
6, 10, 18, 19, 24, 25, 32
4, 10, 16, 17, 24, 25, 30
4, 8, 11, 14, 18, 24, 28
1, 3, 16, 26, 29, 32, 33
1, 3, 8, 12, 20, 21, 26
1, 6, 14, 17, 26, 27, 30

Lotto Lördag 2
9, 10, 12, 18, 23, 30, 31
3, 10, 12, 26, 27, 29, 34
5, 10, 13, 17, 22, 31, 35
3, 6, 9, 18, 24, 27, 29
6, 10, 12, 14, 15, 17, 32
5, 6, 10, 12, 13, 17, 23
1, 6, 15, 20, 26, 27, 29
5, 6, 17, 20, 24, 25, 35
4, 13, 20, 23, 29, 31, 33
6, 10, 18, 19, 24, 25, 32
4, 10, 16, 17, 24, 25, 30
4, 8, 11, 14, 18, 24, 28
1, 3, 16, 26, 29, 32, 33
1, 3, 8, 12, 20, 21, 26
1, 6, 14, 17, 26, 27, 30

Joker, lördagen den 22 december
Min rad:6763262

Måltipset
6, 9, 10, 12, 15, 24, 27, 28
4, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 27
1, 2, 3, 9, 13, 20, 23, 27
5, 7, 14, 19, 22, 25, 27, 30
3, 6, 7, 13, 14, 17, 29, 30
3, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 22
1, 3, 5, 6, 7, 15, 21, 22
2, 4, 9, 10, 14, 20, 27, 30
3, 5, 9, 10, 11, 23, 26, 27
2, 3, 7, 10, 15, 16, 17, 29
1, 2, 5, 9, 10, 19, 22, 25
3, 5, 10, 11, 12, 14, 22, 27
3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 25
3, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 22

Joker, lördagen den 22 december
Din rad: 2398507