Kategorier
Bajen Fotboll Sport

TV: Nattsvart för Bajen – Giffarna vände och vann på Söderstadion – Superettan – allt om superettan i fotboll – fotbollskanalen.se

TV: Nattsvart för Bajen – Giffarna vände och vann på Söderstadion – Superettan – allt om superettan i fotboll – fotbollskanalen.se

Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 36

Är gjorda av Pingen till priset av 731 spänn.

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 42
1 5, 9
2 6
3 4, 8, 9, 12
4 1, 2, 4, 6, 7, 8
5 7, 8
6 6, 10
7 4, 5

Stryktipset
1. Arsenal – Swansea 1
2. Everton – Aston V. X 2
3. Manch.C – Wigan 1
4. Stoke – Liverpool 1 2
5. Sunderl. – Chelsea 2
6. Wolverh. – Tottenham X 2
7. Mjällby – Norrköp 1 X
8. Barnsley – Leicester 2
9. Brist.C – Brighton 1 2
10. Burnley – Middlesbr 1 X
11. Peterbor. – Hull 1 2
12. Reading – Watford 1
13. Southampt – Nottingh. 1 X

Europatipset
1. Fulham – Blackburn 1
2. Djurgård. – Trelleb. 1 X
3. IFK Göteb – Malmö FF 1 X
4. Espanyol – A.Bilbao 1 X
5. Osasuna – Sp.Gijon 1
6. Racing S – Levante 1
7. Vallecano – Zaragoza 1 2
8. Palermo – Inter 2
9. Fiorentin – Bologna 1
10. Lecce – Udinese 1 2
11. Roma – Cagliari 1
12. Köln – Nürnberg 1 X
13. Wolfsburg – Schalke 1 2

Lotto Lördag 1
8, 9, 10, 19, 25, 30, 33
3, 6, 9, 10, 20, 24, 35
1, 5, 6, 8, 15, 17, 28
3, 8, 17, 23, 24, 31, 35
16, 18, 24, 25, 30, 32, 35
3, 12, 16, 17, 18, 22, 32
2, 15, 22, 27, 30, 32, 35
2, 3, 5, 13, 16, 19, 34
1, 10, 15, 20, 22, 23, 31
3, 17, 18, 23, 31, 34, 35
1, 13, 14, 18, 21, 27, 31
1, 3, 15, 22, 23, 30, 32
17, 22, 27, 28, 30, 32, 33
8, 9, 12, 17, 21, 29, 34
4, 8, 16, 22, 25, 30, 33

Lotto Lördag 2
8, 9, 10, 19, 25, 30, 33
3, 6, 9, 10, 20, 24, 35
1, 5, 6, 8, 15, 17, 28
3, 8, 17, 23, 24, 31, 35
16, 18, 24, 25, 30, 32, 35
3, 12, 16, 17, 18, 22, 32
2, 15, 22, 27, 30, 32, 35
2, 3, 5, 13, 16, 19, 34
1, 10, 15, 20, 22, 23, 31
3, 17, 18, 23, 31, 34, 35
1, 13, 14, 18, 21, 27, 31
1, 3, 15, 22, 23, 30, 32
17, 22, 27, 28, 30, 32, 33
8, 9, 12, 17, 21, 29, 34
4, 8, 16, 22, 25, 30, 33

Joker, lördagen den 10 september
Min rad:1325644

Måltipset
1, 6, 10, 14, 20, 22, 23, 30
4, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 25
3, 7, 8, 10, 15, 17, 25, 27
3, 4, 7, 13, 15, 18, 27, 30
3, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 29
5, 6, 7, 13, 16, 17, 21, 23
1, 2, 11, 13, 14, 16, 26, 28
1, 4, 6, 7, 10, 15, 24, 27
1, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21
4, 5, 8, 12, 16, 17, 24, 30
1, 4, 7, 13, 16, 19, 21, 26
1, 4, 7, 11, 14, 20, 23, 29
1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18
6, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 23

Joker, lördagen den 10 september
Din rad: 6290347