Kategorier
Spelklubben

Spelklubben: Resultat vecka 1

Travet 1 rätt
Tipset 11 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 20 kr
Måltipset 5 rätt = 10 kr
Europatipset 11 rätt = 94 kr
Totalt blev det 124 kr
Spelklubben

Kategorier
Spelklubben

Raderna vecka 1

Är gjorda av Pingen

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 1
1 1, 2, 4, 9
2 5, 10
3 5, 6, 7
4 1, 15
5 3, 5
6 4, 14
7 3, 9

Stryktipset
1. Swindon – Wigan 1 2
2. Barnsley – Swansea X 2
3. Derby – Crystal P 1 X
4. Doncaster – Notts Co 1
5. Fulham – Charlton 1 X
6. Newcastle – Blackburn 1 2
7. Norwich – Burnley 1
8. West Brom – Cardiff 1 X
9. Coventry – Southampt 2
10. Fleetwood – Blackpool 2
11. Hull – Ipswich 1
12. Milton Ke – Queens PR X 2
13. Nottingh. – Leicester 1 2

Europatipset
1. Manch.C – Manch.U 1 2
2. Chelsea – Portsmo. 1
3. Peterbor. – Sunderl. 2
4. Sheff.W – West Ham X 2
5. Atalanta – Milan 2
6. Palermo – Napoli X 2
7. Espanyol – Barcelona 2
8. Villarrea – Valencia X 2
9. Getafe – A.Bilbao 1 X
10. R.Betis – Sp.Gijon 1
11. Bologna – Catania 1 X
12. Cagliari – Genoa 1
13. Novara – Fiorentin 1 2

Lotto Lördag 1
4, 5, 11, 16, 17, 23, 33
2, 3, 5, 7, 17, 20, 22
1, 16, 17, 20, 23, 24, 31
1, 2, 14, 15, 17, 22, 35
10, 13, 14, 16, 22, 27, 34
6, 8, 14, 23, 27, 31, 33
6, 13, 14, 19, 21, 30, 34
6, 13, 15, 27, 28, 29, 33
7, 11, 16, 29, 31, 34, 35
7, 14, 20, 25, 29, 32, 33
2, 3, 9, 12, 15, 18, 27
1, 20, 23, 29, 31, 32, 34
2, 11, 13, 15, 16, 27, 30
5, 6, 10, 16, 21, 28, 32
10, 14, 22, 23, 26, 28, 33

Lotto Lördag 2
4, 5, 11, 16, 17, 23, 33
2, 3, 5, 7, 17, 20, 22
1, 16, 17, 20, 23, 24, 31
1, 2, 14, 15, 17, 22, 35
10, 13, 14, 16, 22, 27, 34
6, 8, 14, 23, 27, 31, 33
6, 13, 14, 19, 21, 30, 34
6, 13, 15, 27, 28, 29, 33
7, 11, 16, 29, 31, 34, 35
7, 14, 20, 25, 29, 32, 33
2, 3, 9, 12, 15, 18, 27
1, 20, 23, 29, 31, 32, 34
2, 11, 13, 15, 16, 27, 30
5, 6, 10, 16, 21, 28, 32
10, 14, 22, 23, 26, 28, 33

Joker, lördagen den 7 januari
Min rad:4249567

Måltipset
2, 9, 11, 14, 18, 22, 26, 29
6, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26
5, 6, 8, 16, 22, 25, 28, 30
4, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 29
1, 6, 7, 9, 10, 16, 23, 30
12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24
4, 8, 15, 16, 18, 25, 27, 29
1, 2, 3, 7, 12, 14, 18, 21
7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 26
2, 3, 5, 7, 16, 20, 22, 25
1, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 30
1, 8, 12, 15, 16, 20, 22, 29
3, 8, 10, 12, 17, 21, 23, 29
8, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 29

Joker, lördagen den 7 januari
Din rad: 6753410