Travet 3 rätt
Tipset 7 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 20 kr
Måltipset 5 rätt = 20 kr
Europatipset 9 rätt
Totalt blev det 40 kr
Spelklubben
Kategori: Diverse
Spelklubben: Raderna vecka 22
Är gjorda av Pingen.
Datum: 2012-06-02
Bana: Mantorp
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 25
1 1, 6
2 6, 7, 8, 10
3 8, 12
4 3, 4
5 1, 13
6 4, 5, 7, 9, 10, 12
7 3
Stryktipset
1. England – Belgien 1
2. Danmark – Austral. 1
3. Norge – Kroatien 1 2
4. Holland – Nordirl. 1
5. Portugal – Turkiet 1 X
6. Brommap. – Umeå FC 1
7. Varberg B – Jönköping 1 X
8. Ängelholm – Hammarby X 2
9. Esk. City – Sandv.IF 1 X
10. IK Frej – Akropolis 1
11. Väsby Utd – V-ås SK 1 X
12. Karlstad – Skövde 1 2
13. Utsikten – Sleipner 1 2
Europatipset
1. Brasilien – Mexiko 1
2. Falkenb. – Degerfors 1 X
3. IFK Luleå – Dalkurd 2
4. Enköping – Östersund 1 2
5. Sirius – Forward 1
6. Syr Kerb – Vasalund 2
7. Norrby – Kristians X 2
8. FC Trollh – Lunds BK 1 2
9. Sylvia – Oddevold 1 X
10. Piteå IF – Sollefteå 1
11. Arame-Syr – Carlstad X 2
12. Lindsdal – Vimmerby 1
13. LdB Malmö – KoppGöteb 1 2
Lotto Lördag 1
2, 5, 15, 18, 22, 23, 34
3, 6, 12, 18, 22, 27, 28
9, 15, 16, 17, 20, 26, 30
4, 7, 9, 10, 15, 23, 31
3, 4, 6, 10, 17, 23, 32
5, 16, 20, 21, 23, 26, 29
3, 10, 11, 16, 27, 34, 35
11, 14, 15, 25, 29, 32, 33
1, 4, 14, 17, 19, 20, 35
17, 20, 22, 26, 30, 32, 35
4, 15, 22, 24, 25, 30, 33
3, 10, 15, 16, 27, 28, 34
2, 11, 20, 21, 26, 27, 30
1, 9, 15, 24, 27, 28, 30
16, 17, 20, 21, 22, 23, 31
Lotto Lördag 2
2, 5, 15, 18, 22, 23, 34
3, 6, 12, 18, 22, 27, 28
9, 15, 16, 17, 20, 26, 30
4, 7, 9, 10, 15, 23, 31
3, 4, 6, 10, 17, 23, 32
5, 16, 20, 21, 23, 26, 29
3, 10, 11, 16, 27, 34, 35
11, 14, 15, 25, 29, 32, 33
1, 4, 14, 17, 19, 20, 35
17, 20, 22, 26, 30, 32, 35
4, 15, 22, 24, 25, 30, 33
3, 10, 15, 16, 27, 28, 34
2, 11, 20, 21, 26, 27, 30
1, 9, 15, 24, 27, 28, 30
16, 17, 20, 21, 22, 23, 31
Joker, lördagen den 2 juni
Min rad:8370964
Måltipset
5, 7, 15, 21, 24, 25, 26, 27
6, 10, 15, 18, 19, 24, 26, 28
5, 7, 9, 11, 14, 21, 25, 26
4, 7, 16, 18, 19, 21, 24, 29
2, 5, 7, 12, 13, 20, 23, 29
4, 6, 11, 13, 16, 21, 22, 25
4, 7, 9, 10, 14, 19, 27, 29
1, 2, 7, 9, 10, 16, 19, 21
3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 19
2, 9, 16, 21, 24, 27, 29, 30
6, 7, 10, 16, 17, 23, 27, 29
6, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 27
8, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 27
2, 10, 15, 16, 19, 21, 27, 29
Joker, lördagen den 2 juni
Din rad: 4819053