<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Löpning &#8211; Stegringslopp &#8211; Pingen&#039;s Hemsida</title>
	<atom:link href="https://pingen.se/category/traning/stegringslopp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pingen.se</link>
	<description>Här skrivs det lite om allt möjligt som jag hittar på. Mycket om träning och tävling blir det.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2016 19:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://pingen.se/wp-content/uploads/2025/12/cropped-received_742338015240574-32x32.jpeg</url>
	<title>Löpning &#8211; Stegringslopp &#8211; Pingen&#039;s Hemsida</title>
	<link>https://pingen.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TNT-ÖIP: Fartlek med Micke</title>
		<link>https://pingen.se/2016/02/tnt-oip-fartlek-med-micke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 19:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Trail]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[tnt]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=5855</guid>

					<description><![CDATA[Vi körde fartlek på alla växlarna ikväll med blandat snabbt å långsamt tempo. Som avslutning stegringslopp till maxlöpning ett antal gånger.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vi körde fartlek på alla växlarna ikväll med blandat snabbt å långsamt tempo. Som avslutning stegringslopp till maxlöpning ett antal gånger.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning stegradfart</title>
		<link>https://pingen.se/2013/12/lopning-stegrdfart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 17:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Fartlek]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Terräng]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=3467</guid>

					<description><![CDATA[Stegrad fart stod på kvällens program men det blev mer fartlek för min del då jag körde en ganska tuff runda på ridstigarna i skogen. Dom va leriga som vanligt nu när snön smält igen. Totalt: 10.01 km @ 54:50 min, 5:29/km.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stegrad fart stod på kvällens program men det blev mer fartlek för min del då jag körde en ganska tuff runda på ridstigarna i skogen. Dom va leriga som vanligt nu när snön smält igen.<br />
Totalt: 10.01 km @ 54:50 min, 5:29/km.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stegrad fart</title>
		<link>https://pingen.se/2013/07/stegrad-fart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 19:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Lättdistanspass]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[Va det iaf tänkt att köra ikväll men va ganska segt i benen sen i söndags så blev mer ett lätt distanspass ikväll. Körde det i Ågesta så blev lite runtomkring slingorna där så alltså en ganska backig runda. Totalt: 10.02 km @ 49:13 min, 4:55/km.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Va det iaf tänkt att köra ikväll men va ganska segt i benen sen i söndags så blev mer ett lätt distanspass ikväll. Körde det i Ågesta så blev lite runtomkring slingorna där så alltså en ganska backig runda.<br />
Totalt: 10.02 km @ 49:13 min, 4:55/km.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Långpass med Stegradfart</title>
		<link>https://pingen.se/2013/04/langpass-med-stegradfart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Långpass]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[TSM]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=2916</guid>

					<description><![CDATA[Vi körde idag vårt långpass ut på djurgården innan vi tog oss en sväng på Lidingö där vi även hade delen med stegradfart. Först 18 km i vanliga farten sen 8 km i stegradfart där sista gick precis under mara tempot och sista 3 km hem gick lugnt. Kändes riktigt bra hela passet och riktigt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vi körde idag vårt långpass ut på djurgården innan vi tog oss en sväng på Lidingö där vi även hade delen med stegradfart. Först 18 km i vanliga farten sen 8 km i stegradfart där sista gick precis under mara tempot och sista 3 km hem gick lugnt. Kändes riktigt bra hela passet och riktigt trevligt väder nu när våren äntligen verkar ha kommit.<br />
Men en miss blev det idag då Bajen tydligen började lira redan kl 14 så han tyvärr inte dit då jag hade biljetten hemma. Va helt inställd på den började 16&#8230;<br />
Totalt: 29.08 km @ 153:31 min, 5:17/km, 154 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stegrande fart / Snabbdistans</title>
		<link>https://pingen.se/2013/01/stegrande-fart-snabbdistans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 17:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Snabbdistans]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=2749</guid>

					<description><![CDATA[Skulle va stegrande fart ikväll men jag körde mer åt snabbdistans hållet då det kändes bra å jag körde på ganska hårt direkt. Sprang via sköndal, Skarpnäck, den jobbiga långa backen mot Bogårdsvägen å sen hem igen. Totalt: 9.09 km @ 43:46 min, 4:49/km, 456 brända kalorier, 167 bpm i medelpuls.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle va stegrande fart ikväll men jag körde mer åt snabbdistans hållet då det kändes bra å jag körde på ganska hårt direkt. Sprang via sköndal, Skarpnäck, den jobbiga långa backen mot Bogårdsvägen å sen hem igen.<br />
Totalt: 9.09 km @ 43:46 min, 4:49/km, 456 brända kalorier, 167 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning: Stegrandefart</title>
		<link>https://pingen.se/2013/01/lopning-stegrandefart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 17:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[PÅ kvällens schema så va det ett lagom långt pass i stegrandefart. Började lugnt å ökade farten efterhand och kom ned mot 4:40/km tempo på sista kilometern precis enligt plan. Va lite tyngre springa i den kramgoa snön. Totalt: 8.46 km @ 41:06 min, 4:52/km, 437 brända kalorier, 168 bpm i medelpuls.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PÅ kvällens schema så va det ett lagom långt pass i stegrandefart. Började lugnt å ökade farten efterhand och kom ned mot 4:40/km tempo på sista kilometern precis enligt plan. Va lite tyngre springa i den kramgoa snön.<br />
Totalt: 8.46 km @ 41:06 min, 4:52/km, 437 brända kalorier, 168 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning: Stegrande fart</title>
		<link>https://pingen.se/2012/12/lopning-stegrande-fart-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Lättdistanspass]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[Blev ett kort distanspass idag med stegrande fart. Så började ganska lugnt innan jag ökade på efterhand så mot slutet va det ner mot 4:40/km tempo. Ganska halt på vägarna va det nu när det frusit efter det varma dagarna men tur jag slängde på broddarna på skorna. Totalt: 7.54 km @ 36:30 min, 4:50/km, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Blev ett kort distanspass idag med stegrande fart. Så började ganska lugnt innan jag ökade på efterhand så mot slutet va det ner mot 4:40/km tempo. Ganska halt på vägarna va det nu när det frusit efter det varma dagarna men tur jag slängde på broddarna på skorna.<br />
Totalt: 7.54 km @ 36:30 min, 4:50/km, 372 brända kalorier, 163 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning: Stegrande fart</title>
		<link>https://pingen.se/2012/11/lopning-stegrande-fart-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 17:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[Ikväll så körde jag ett stegringslopp eller ska man säga löpning ed stegrande fart. Började i typ 5:15/tempo å ökade lite för varje kilometer å sista gick typ i 4:30/tempo. Totalt: 8.13 km @ 39:02 min, 4:48/km, 410 brända kalorier, 162 bpm i medelpuls.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ikväll så körde jag ett stegringslopp eller ska man säga löpning ed stegrande fart. Började i typ 5:15/tempo å ökade lite för varje kilometer å sista gick typ i 4:30/tempo.<br />
Totalt: 8.13 km @ 39:02 min, 4:48/km, 410 brända kalorier, 162 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning: Stegrande fart</title>
		<link>https://pingen.se/2012/04/lopning-stegrande-fart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[Blev ett pass i stegrande fart ikväll. Kändes tok segt i benen och det märktes det hårda långpasset i söndags med fartökningen satt i benen fortfarande. Så körde detta pass lite kortare och i lite lägre tempo än planerat. Avlustade passet med 10 minuter på träningscykeln för hoppas på det ska hjälpa till att mjuka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Blev ett pass i stegrande fart ikväll. Kändes tok segt i benen och det märktes det hårda långpasset i söndags med fartökningen satt i benen fortfarande. Så körde detta pass lite kortare och i lite lägre tempo än planerat. Avlustade passet med 10 minuter på träningscykeln för hoppas på det ska hjälpa till att mjuka upp benen igen. Avslutade iaf den stegrande farten i 4:30 tempo sista kilometern.<br />Totalt: 7.01 km @ 35:14 min, 5:01/km, 335 brända kalorier, 160 bpm i medelpuls.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löpning: Stegrande Fart</title>
		<link>https://pingen.se/2012/02/lopning-stegrande-fart-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cykel - Cykeltrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning - Stegringslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pingen.se/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[Blev ett pass med stegrande fart ikväll. Ganska kyligt med runt -10 men gick bra iaf. Efter löpningen så avslutade jag med 10 min på träningscykeln innan ca 15 minuters styrka för överkroppen.Totalt: 7.15 km @36:02 min, 5:02/km, 357 brända kalorier, 166 bpm i medelpuls. Sen 10 min på trainern och 15 min styrka.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Blev ett pass med stegrande fart ikväll. Ganska kyligt med runt -10 men gick bra iaf. Efter löpningen så avslutade jag med 10 min på träningscykeln innan ca 15 minuters styrka för överkroppen.<br />Totalt: 7.15 km @36:02 min, 5:02/km, 357 brända kalorier, 166 bpm i medelpuls. Sen 10 min på trainern och 15 min styrka.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 9/89 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: pingen.se @ 2026-10-26 08:47:51 by W3 Total Cache
-->